【电缆网讯】4月13日,广州市人民政府网站发布《2021年广州市电线电缆产品质量监督抽查结果(本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途)》,数据显示,根据广州市市场监督管理局任务,2021年第三季度,对电线电缆品进行了抽查,共抽取了71家企业销售的92批次样品,经检验,发现3批次产品不符合标准要求。
本次抽查检验依据《广州市市场监督管理局电线电缆(电力电缆)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(塑料绝缘控制电缆)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(聚氯乙烯绝缘电缆电线)产品质量监督抽查实施细则》。
其中包括:GB/T 12706. 1-2020《额定电压1 kV(Um = l. 2 kV)到35 kV(Um= 40. 5 kV挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=l. 2 kV)和3 kV(Um=3. 6 kV)电缆》、GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》等标准。
抽样检测项目包括:
电力电缆产品:绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、非金属护套最薄处厚度、导体电阻、导体最高温度下绝缘电阻常数、4h电压试验、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、PVC绝缘热冲击、EPR,HEPR和XLPE绝缘热延伸、XLPE绝缘的收缩、非金属护套老化前抗张强度、非金属护套老化后抗张强度、非金属护套老化前断裂伸长率、非金属护套老化前后抗张强度变化率、非金属护套老化后断裂伸长率、非金属护套老化前后断裂伸长率变化率、ST2型PVC护套失重、PVC护套热冲击、电缆的单根阻燃;
塑料绝缘控制电缆产品:导体电阻(20℃)、成品电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、导体结构尺寸检查、绝缘厚度最薄点厚度、护套厚度最薄点厚度、平均外径、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度最大变化率、绝缘老化后断裂伸长率最大变化率、绝缘热失重、绝缘热冲击试验、绝缘高温压力试验、绝缘低温弯曲试验、绝缘低温冲击试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度最大变化率、护套老化后断裂伸长率最大变化率、护套热失重、护套热冲击试验、护套高温压力试验、护低温弯曲试验、护套低温拉伸试验、成品电缆低温冲击试验、成品电缆单根燃烧试验、成品电缆标志、绝缘线芯识别、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套收缩试验;
聚氯乙烯绝缘电缆电线产品:导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套失重试验、绝缘热冲击试验、护套热冲击试验、护套浸矿物油试验后抗张强度变化率、护套浸矿物油试验后断裂伸长率变化率、绝缘热稳定性试验、护套热稳定性试验、曲挠试验、不延燃试验等项目。
主要不合格项目及情况分析
1.XLPE绝缘的收缩不合格会导致导体裸露,进而产生触电危险,不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料;(2)生产厂家在绝缘挤出或者交联过程中没有严格按照工艺要求生产;(3)企业管理不规范,过程检验把关不严。
2.绝缘最薄处厚度不合格会导致绝缘保护作用的失效,进而对使用者产生电击危险,严重威胁到用户的人身安全,不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料;(2)生产厂家在生产过程中没有严格按照工艺要求控制温度,挤出机温度过高;(3)生产厂家在挤出工艺后的冷却工艺中没有严格按照工艺要求执行或是冷却槽长度不够;(4)生产厂家的挤出机的温度控制精度不符合要求;(5)企业管理不规范,过程检验把关不严。
3.绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率不合格会导致绝缘的电气和机械性能同时产生劣化并失效,进而对使用者产生电击危险,严重威胁到用户的人身安全,不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料; (2)生产厂家在绝缘挤出过程中没有严格按照工艺要求生产;(3)企业管理不规范,过程检验把关不严。
产品选购小常识
1.查看“CCC”和“QS”认证标识。 对于需取得“CCC”或“QS”认证的产品,可上相关网站查询生产企业获证情况。如企业属于无证生产,则不能购买该产品,且应向监管部门举报。
2.看检验报告。电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门的检验报告,否则,电线电缆产品质量的好坏就缺乏依据。
3.看包装。凡是生产产品符合国家标准的正规企业,生产的电线电缆很注意产品包装。选购时注意包装精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址齐全。
4.看外表。产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求,光滑圆整,色泽均匀。而假冒伪劣产品外观粗糙无光泽。
5.看导体。导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆产品,不论是铝材料导体还是铜材料导体,都比较光亮,无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
6.量电线电缆长度。长度是区别符合国家标准要求和假冒伪劣产品主要直观方法。选购时千万不要贪图便宜,选购实际米数低于其标称米数的电线电缆。长度一定要与标称的米数相符。国家规定每百米允许误差±0.5米。
2021年电线电缆产品不合格及其企业名单
2021年电线电缆产品合格及其企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
4 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形商标 | 60227 IEC 53(RVV) | 2021/5/28 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 4×0.75mm(多芯) | |||||||||||
5 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 图形商标 | BVV | 2021/4/20 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 1×2.5mm | |||||||||||
6 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227 IEC 02(RV) | 2021.1.30 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
7 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227 IEC 53(RVV) | 2021.1.31 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×0.75mm | |||||||||||
8 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 晟景实业 | 60227 IEC 02(RV) | 2021/3/29 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
9 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 聚氯乙烯护套软线 | 晟景实业 | 60227 IEC 53(RVV) | 2021/3/29 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 2×1.0mm | |||||||||||
10 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 永壹珠江 | 60227 IEC 01(BV) | 2021/1/10 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
11 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 永壹珠江 | VV | 2021/1/17 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 1×16mm | |||||||||||
12 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 易初 | 60227 IEC 53(RVV) | 2021/4/22 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 2×1.5mm | |||||||||||
13 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 广东易初科技股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇南涌村启新路46号303房 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 易初 | 60227 IEC 02(RV) | 2021/4/22 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
14 | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 图形商标 | ZC-BV | 2021/4/9 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm(7根) | |||||||||||
15 | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 广东力缆实业有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路9号103之一(自主申报) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV | 2021年6月1日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×10+1×6mm | |||||||||||
16 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇电缆(广州)有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZC-BV | 2021年5月20日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
17 | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 图形商标 | ZC-BVR | 2021年5月12日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
18 | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 广州市壹缆电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房) | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) | 2020年6月5日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
19 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | VV22 | 2020年8月14日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×16+1×10mm | |||||||||||
20 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ---- | 60227 IEC 01(BV) | 2021年5月31日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
21 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 双菱 | 60227 IEC 01(BV) | 2021年4月24日/ | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm 红色 | SO21041015_3 | ||||||||||
22 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 广州电缆厂有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路51号 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 双菱 | 60227 IEC 53(RVV) | 2021年1月18日/ | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 4×2.5mm 黑色 | SO21010386_4 | ||||||||||
23 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 聚氯乙烯绝缘电缆无护套电缆 | ---- | 60227 IEC 08 (RV-90) | 2021年5月7日 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 1×1.0mm | |||||||||||
24 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) | 2021年4月29日 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×0.75mm | |||||||||||
25 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | 冠缆 | ZC-BVR | 2021/6/6 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
26 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 冠缆 | ZC-YJV | 2021年5月29日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×16mm | |||||||||||
27 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号101 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类软电缆 | 石井 | ZB-BVR | 2021/6/10 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
28 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV | 2021/6/2 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
29 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) | 2021/4/12 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×1mm | |||||||||||
30 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 环市 | BVR | 2021/5/27 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×4mm | |||||||||||
31 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 阻燃C类电缆 | 环市 | ZC-RVV | 2021/4/20 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×0.75mm | |||||||||||
32 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 广州市番禺区南村镇 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 广州市番禺区南村镇 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 图形商标 | VV | 2021年6月17日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 1×35mm | |||||||||||
33 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV | 2021/3/17 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×16mm | |||||||||||
34 | 广州粤道实业有限公司 | 广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村(厂房A-1) | 广州粤道实业有限公司 | 广州市增城区新塘镇宁西中元村、下元村(厂房A-1) | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆电线 | 粤道 | 60227 IEC 53(RVV) | 2020年11月 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 2×1.5mm | |||||||||||
35 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV | 2021/6/18 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
36 | 广东东南电缆实业有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路206号101 | 广东东南电缆实业有限公司 | 广州市南沙区榄核镇榄张路206号101 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | ---- | VV | 2021年3月9日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×6mm | |||||||||||
37 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV | 2020.8.13 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
38 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 | ---- | VV | 2020.5.10 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×16mm | |||||||||||
39 | 广州花城珠江电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号1号厂房 | 广州花城珠江电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号1号厂房 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | YJV | 2021.4.26 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×70+1×35mm | |||||||||||
40 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | VV | 2020.9.10 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×2.5mm | |||||||||||
41 | 广东万瑞通电缆实业有限公司 | 广州市增城区增江街府前路8号厂房A13 | 广东万瑞通电缆实业有限公司 | 广州市增城区增江街府前路8号厂房A13 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV | 2021.05.22 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×10mm | |||||||||||
42 | 广东坚宝电缆有限公司 | 广州市增城增江街广汕路边沥口路段 | 广东坚宝电缆有限公司 | 广州市增城增江街广汕路边沥口路段 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | VV | 2021/6/22 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
43 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV | 2021.6.7 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×16mm | |||||||||||
44 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区花山镇元田路1号之一 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区花山镇元田路1号之一 | 交联聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ---- | ZC-YJV | 2021.1.25 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×25+1×16mm | |||||||||||
45 | 广州市五羊电线厂有限公司增城分公司 | 广州市增城区石滩镇三江第一工业区6栋 | 广州市五羊电线厂有限公司增城分公司 | 广州市增城区石滩镇三江第一工业区6栋 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电缆 | 图形商标 | ZC-YJV | 2020.11.27 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×4mm | |||||||||||
46 | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV | 2021.06.18 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×10mm | |||||||||||
47 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化太平镇平中路338号 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化太平镇平中路338号 | 交联聚乙烯绝缘(阻燃)电力电缆 | 明兴 | ZC-YJV | 2021.3.28 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×10mm | |||||||||||
48 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 阻燃电缆 | 花城牌 | ZC-YJV | 2021.3.10 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
49 | 广州市奇胜电线电缆有限公司 | 广州市花都区新雅街东莞村华兴北路99号之六 | 广州市奇胜电线电缆有限公司 | 广州市花都区新雅街东莞村华兴北路99号之六 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV | 2021/6/12 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×25+1×16mm | |||||||||||
50 | 广州珠江电力设备实业有限公司 | 广州市花都区狮岭镇山前大道中63号 | 广州珠江电力设备实业有限公司 | 广州市花都区狮岭镇山前大道中63号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV | 2021.6.16 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×25mm | |||||||||||
51 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 广州市白云区石井庆丰二路11号 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 广州市白云区石井庆丰二路11号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | ---- | 60227 IEC 01(BV) | 2021年6月19日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×4mm | |||||||||||
52 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇夏花四路3号 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇夏花四路3号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | ---- | BVR | 2021/3/18 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
53 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天泓 | 60227 IEC 01 (BV) | 2020/6/16 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
54 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电力电缆 | 天泓 | ZB-YJV | 2021.5.10 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×6mm | |||||||||||
55 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 阻燃型(C类)铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 胜宇 | ZC-YJV | 2021.6.28 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×25+1×16mm | |||||||||||
56 | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间三) | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间三) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | ZC-YJV | 2021.5.6 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×25+1×16mm | |||||||||||
57 | 广州市沙埔长江电线电缆有限公司 | 广州市增城沙埔镇沙埔开发区 | 广州市沙埔长江电线电缆有限公司 | 广州市增城沙埔镇沙埔开发区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | VV | 2021.4.12 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×16mm | |||||||||||
58 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 一般用途单芯硬导体无护套电线 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) | 2021年1月5日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
59 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃圆形电缆 | 三固牌 | ZC-BVV | 2021.6.21 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 1×2.5mm | |||||||||||
60 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 澳通 | 60227 IEC 01(BV) | 2021.3.13 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×4mm | |||||||||||
61 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1936号1013房 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 澳通 | ZC-YJV | 2021年6月19日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×25+2×16mm | |||||||||||
62 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 阻燃耐火控制电缆 | 岭南 | ZAN-KVVP2-22 | 2021年6月24日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 2×4mm | |||||||||||
63 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 广州岭南电缆股份有限公司 | 见备注 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(红色) | 岭南 | 60227 IEC 02(RV) | 2021.3.25 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
64 | 广州广日电气设备有限公司 | 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之五 | 广州广日电气设备有限公司 | 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号之五 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | ---- | 60227 IEC 02(RV) | 2021/5/15 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
65 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 鸿力 | BVR | 2021.04.16 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
66 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | 广州市番禺区南村镇草塘村 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 鸿力 | VV | 2021.03.06 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×2.5mm | |||||||||||
