您当前的位置:企业 >  >> 
当前要闻:苏州抽查30批次电线电缆产品 合格率100%

时间:2022-09-02 16:45:55    来源:电缆网


(相关资料图)

【电缆网讯】日前,苏州市市场监督管理局官网发布《2022年电线电缆产品质量市级监督抽查情况公告(第23期)》,此次共抽查生产领域的电线电缆产品30批次,经检验,合格30批次,合格率为100%。

电线电缆产品市级质量监督抽查 结果汇总表

样品名称

样品来源标称商标样品规格型号生产日期批号标称生产单位名称销售单位名称所属电商平台抽查结果不合格项目
-(普通聚氯乙烯护套软线)生产企业——60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×12022/2/27——苏州德家利线缆股份有限公司————合格——
-(普通聚氯乙烯护套软线)生产企业——60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×0.75)2022/1/25——科瑞迪线缆(苏州)有限公司————合格——
-(普通聚氯乙烯护套软线)生产企业——60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0)2022/3/1——苏州市得利来线缆厂————合格——
聚氯乙烯绝缘单芯软导体无护套电缆普通聚氯乙烯护套软线(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75)2022/2/27——速普达(苏州)线缆科技有限公司————合格——
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5)2020/7/14——苏州电线电缆集团有限公司————合格——
-(一般用途单芯软导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 02(RV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5)2020/7/18——苏州市东沪电缆有限公司————合格——
聚氯乙烯绝缘无护套电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75)2021/7/14——苏州德胜亨电缆科技有限公司————合格——
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5)2022/4/29——吴江普欣电工材料厂————合格——
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线生产企业图形AVR 300/300V 0.4mm²(AVR 300/300V 1×0.4)2022/3/18——苏州市今久线缆有限公司————合格——
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆生产企业——BVV 300/500V 1×1.0mm²(BVV 300/500V 1×1)2022/1/17——苏州金联立电线电缆有限公司————合格——
普通聚氯乙烯护套软线生产企业——60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75)2022/3/15——苏州通源线缆科技有限公司————合格——
-(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 06(RV) 300/500V 1mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1)2022/3/16——吴江市申江特种线缆有限公司————合格——
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆生产企业——AVVR 300/300V 4C*0.3mm²(AVVR 300/300V 4×0.3)2022/3/22——苏州意华电工有限公司————合格——
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线)生产企业——RVVP 300/300V 2×0.2mm²(RVVP 300/300V 2×0.2)2022/1/25——苏州科宝光电科技有限公司————合格——
聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5)2022/5/20——苏州市京兆线缆厂————合格——
聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线)生产企业——60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2*1mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1)2022/5/16——苏州市三花电线电缆有限公司————合格——
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5)2021/4/14——昆山市交通电线电缆有限公司————合格——
一般用途单芯软导体无护套电缆生产企业——60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm2(60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5)2022/3/10——昆山富捷电线电缆有限公司————合格——
一般用途单芯硬导体无护套电缆生产企业畅汇牌60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5)2022/5/23——张家港市光明电器制造有限公司————合格——
聚氯乙烯软电线电缆(轻型聚氯乙烯护套软线)生产企业星火60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×1.5)########——昆山长江线缆制造集团有限公司————合格——
聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线)生产企业——60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1mm²(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×1)2022/6/15——昆山市双花电线电缆有限公司————合格——
铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业双花60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5)2022/6/9——昆山电线电缆厂有限公司————合格——
内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆生产企业——60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500 1×0.75)2022/3/21——张家港市光明电线电缆有限公司————合格——
一般用途单芯硬导体无护套电缆生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5)2022/2/2——苏州江南电线有限公司————合格——
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5)########——昆山市华丰电线电缆有限公司————合格——
聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750V 1*1.5mm²(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5)2022/5/12——百通赫思曼工业(苏州)有限公司————合格——
聚氯乙烯绝缘电线(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm²(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75)2021/8/26——昆山市新智成电子科技有限公司————合格——
聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线)生产企业——60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75mm²×4(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75)2022/6/9——金子电线电讯(苏州)有限公司————合格——
普通聚氯乙烯护套软线生产企业——60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.752022/6/20——苏州市维德电线电缆有限公司————合格——
-(一般用途单芯硬导体无护套电缆)生产企业——60227 IEC 01(BV) 450/750V 1*4.0(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4)2022/1/10——易初特种电线电缆(昆山)有限公司————合格——

本次电线电缆监督抽查的主要检验项目为:

1.导体电阻、2.绝缘平均厚度、3.绝缘最薄处厚度、4.护套平均厚度、5.护套最薄处厚度、6.绝缘老化前抗张强度、7.绝缘老化前断裂伸长率、8.绝缘老化后抗张强度、9.绝缘老化后断裂伸长率、10.绝缘老化前后抗张强度变化率、11.绝缘老化前后断裂伸长率变化率、12.护套老化前抗张强度、13.护套老化前断裂伸长率、14.护套老化后抗张强度、15.护套老化后断裂伸长率、16.护套老化前后抗张强度变化率、17.护套老化前后断裂伸长率变化率。

关键词: 生产企业 无护套电缆 电线电缆 聚氯乙烯绝缘 有限公司

X 关闭

X 关闭